Antoli Royo, Joaquin Miguel
Team | C.A. Jaime Casas de Monzón |
---|---|
Número de mesa | 5 |
Nome | IM Antoli Royo, Joaquin Miguel |
Federación | ESP |
FIDE | 2340 2259532 |
Puntos | 0,5 |
Variación FIDE (K=10) | -9,90 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | B |
Fundora Zamora, Yoisel
Girator.net La Zubia A 3516318 |
CUB | 2162 | 6 | 0 | -7,30 |
4 | 3 | B |
FM Sanchez Jimenez, Juan Carlos
Club Cruz Roja A 2206331 |
ESP | 2134 | 4,0 | 0.5 | -2,60 |