Fernandez Fernandez, Juan Carl
| Team | SOLVAY "B" |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Fernandez Fernandez, Juan Carl |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1910 2226596 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 2,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Lazaro Azcutia, Miguel
TAJAMAR "B" 54538254 |
ESP | 1547 | 0 | 5 | 1 | 2,00 |