Team composition: Schweppes
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Toran Albero, Roman | 2390 | 0 | 0 | 1.5 | ||
2 | IM | Diez del Corral Rivas, Jesus Maria | 2420 | 0 | 0 | 2.5 | ||
3 | Visier Segovia, Fernando | 2390 | 0 | 0 | 2.5 | |||
4 | Calvo Minguez, Ricardo | 2310 | 0 | 0 | 0.5 | |||
5 | Franco Raymundo, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
6 | Rubio Aguado, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Crespo Lopez, Decoroso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schweppes | 0.0 | 2378 | ESP | 3.5 - 0.5 | Barcelona | 0.0 | 623 | ESP | |
2 | 2 | Schweppes | 3.5 | 2378 | ESP | 3.0 - 1.0 | Gambito | 1.5 | 0 | ESP | |
3 | 2 | Tarrasa | 5.5 | 0 | ESP | 2.0 - 2.0 | Schweppes | 6.5 | 2378 | ESP |