Estatísticas
| Nome | Campeonato de Espana por Equipos 1978 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Centelles, Barcelona (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 1978-08-19 - 1978-08-26 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | None | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Arbitro | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 57 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 19 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 38 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 54 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 3 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||