Campeonato de Espana por Equipos 1988

Zamora, from 1988-10-02 to 1988-10-09

Chief Arbiter: myArbiter
Rate of play: 90 min x 40 moves 30sec
Live games
La información está extraida de Olimpbase.org
No cuadra la puntuación final del Club24 y Uned. A uno le faltan 2 puntos y al otro le sobran.
Según iba subiendo las rondas ya me chocó el emparejamiento de la ronda 3. No cuadraba que el Labradores jugase con el Club24. Primero creía que estaban mal los resultados Uned-Club24 y Ensidesa-Club24. Pero el Ensidesa-Club24 podría estar bien.
La solución más probable que se me ocurre es que el Uned-Club24 se aplazase. Así emparejan con 2-2. Posteriormente juegan y gana Club24 4-0 y ya cuadra todo. Otra solución es que acaban 2-2 y haya una reclamación de alineación indebida y se pase también a 4-0. En el Correo de Zamora del 04.10.1988 el resultado que figura es 2-2.
Pongo como resultado 4-0 para el Club24 con incomparecencia en las dos partidas que figuran como ganadas en OlimpBase.

Team ranking

Caja de Canarias
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Morovic Fernandez, Ivan CHI 2545 0 0 6.0
2 IM Illescas Cordoba, Miguel 2495 0 0 5.5
3 IM Garcia Padron, Jose 2420 0 0 7.0
4 Dominguez Sanz, Juan Pedro 2285 0 0 3
5 Fernandez Fernandez, Angel 0 0 0 0
6 Perez Montesdeoca, Octavio 0 0 0 0
Centelles
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Rivas Pastor, Manuel 2505 0 0 4.0
2 IM Campos Moreno, Javier B CHI 2430 0 0 5.0
3 Magem Badals, Jordi 2410 0 0 4.5
4 IM Gil Reguera, Juan Carlos 2400 0 0 5.5
Uga
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Ochoa de Echaguen Estibalez, Francisco Javier 2450 0 0 3.5
2 IM Romero Holmes, Alfonso 2415 0 0 7.5
3 IM De la Villa Garcia, Jesus Maria 2440 0 0 4.0
4 FM Bofill Mas, Alejandro 2415 0 0 4.0
5 FM Gil Gonzalez, Jose Manuel 2335 0 0 1.5
Vulca
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Rodriguez Vargas, Orestes PER 2445 0 0 5.5
2 GM Bellon Lopez, Juan Manuel 2450 0 0 5.0
3 IM Martin Gonzalez, Angel 2385 0 0 4.0
4 Fernandez Aguado, Enrique 2335 0 0 6
Labradores
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Gomez Esteban, Juan Mario 2435 0 0 5.0
2 IM Hector, Jonny SWE 2435 0 0 5
3 FM Palacios de la Prida, Ernesto 2270 0 0 6.0
4 FM Rodriguez Talavera, Juan Carlos 2420 0 0 5.0
Caja Alicante
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 WGM Cramling, Pia SWE 2425 0 0 6.0
2 Bevia Martinez, Luis 2290 0 0 3.5
3 Lloret Ramis, Juan Jose 2205 0 0 4.5
4 Gomez Deltell, Nazario 0 0 0 4.0
5 Garcia Gorgojo, Antonio 0 0 0 0
Centro Goya
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Franco Ocampos, Zenon PAR 2475 0 0 4.0
2 IM Fraguela Gil, Jose Miguel 2295 0 0 4.0
3 Solana Suarez, Ernesto 2290 0 0 3.0
4 Brito Garcia, Alfredo 2350 0 0 7.5
Club 24
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM San Segundo Carrillo, Pablo 2365 0 0 5.5
2 Diaz Carvajales, Pablo 0 0 0 1.5
3 WIM Garcia Vicente, Nieves 2230 0 0 2.5
4 Garcia Callejo, Jesus 0 0 0 2.5
5 Casado Izquierdo, Victor 0 0 0 4.5
6 Sotillo Ramos, Federico 0 0 0 1
7 San Segundo Carrillo, Carlos 0 0 0 0
Marlaxka
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Gallego Eraso, Francisco 2405 0 0 5.0
2 Alonso Arburu, Juan Ignacio 0 0 0 4.5
3 FM Garcia Olasagasti, Leontxo 2295 0 0 4.5
4 Bastida Rementeria, Aitor 0 0 0 2.5
Pena Oromana
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Vega Holm, Fernando 0 0 0 2.0
2 Hervas Ruiz, Jose 2355 0 0 1.5
3 Rico Galiano, Arsenio 0 0 0 4.0
4 Nuevo Perez, Antonio 0 0 0 3
5 Reales Murto, Manuel Jose 0 0 0 4.0
6 Alcaide Gomez, Fernando 0 0 0 0
7 Rodriguez Aguilar, Inmaculada 0 0 0 1
Ensidesa
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Rodriguez Uria, Julio Antonio 0 0 0 0
2 San Claudio Gonzalez, Francisco Javier 0 0 0 3.5
3 Roiz Baztan, David 0 0 0 5.0
4 Arias Rodriguez, Santiago 0 0 0 2.0
5 Alvarez Arandia, Juan Manuel 0 0 0 4.0
6 Bernal Tinajero, Julio 0 0 0 1
Cerdanyola
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Estrella Vidiella, Jordi 2315 0 0 4.0
2 Ayas Fernandez, Antonio 0 0 0 4.5
3 Cueto Faus, Miguel 0 0 0 3.5
4 Castellet Giralt, Gabriel 0 0 0 0
5 Rubio Tapia, Jose Juan 0 0 0 4
Stadium Casablanca
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Colas Longares, Rafael 2265 0 0 4.0
2 Fernandez Lopez, Felix 0 0 0 1.5
3 De la Rocha Prieto, Ramon 0 0 0 4.0
4 Antonano Fernandez-Quincoces, Avelino 0 0 0 5.5
5 Calvo Mayayo, Jose Maria 0 0 0 2
Ferrolano
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Larrosa Vila, Jose 0 0 0 2.5
2 Guerra Bastida, Diego 0 0 0 3
3 Permuy Lorenzo, Carlos Javier 0 0 0 1.5
4 Beade Franco, Cesar Justo 0 0 0 3.5
5 Goldaracena del Valle, Celso Francisco 0 0 0 1.5
6 Leira Paricio, Julio 0 0 0 1.5
Calahorrano
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Diaz Sanz, Arturo 0 0 0 6.0
2 Toledo Lopez, Francisco Javier 0 0 0 3.0
3 Perez Ramos, Juan Carlos 0 0 0 3.0
4 Diaz Sanz, Aranzazu 0 0 0 1
5 Vallejo Fuertes, Luis Javier 0 0 0 1
Regatas
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Bernal Moro, Luis Javier 0 0 0 2.5
2 Velasco Gonzalez, Julio 0 0 0 3.0
3 Rivera Domenech, Miguel 0 0 0 3.0
4 Ruiz Gomez, Alejandro 0 0 0 4.0
5 Ceballos Lantero, Fernando 0 0 0 1.5
6 Lopez Sanjuan, Julian 0 0 0 1
7 Rodriguez Amezqueta, Carlos 0 0 0 0
Polerio
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Planas Gene, Juan 0 0 0 3.5
2 Brull Mayol, Cosme 0 0 0 4.0
3 Riera Florenza, Jose Maria 0 0 0 2.5
4 Galiana Salom, Juan Ramon 0 0 0 3.5
5 Amengual Martorell, Antonio 0 0 0 1.0
Hergauto
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Benayas Yepes, Jesus 0 0 0 0.5
2 Alonso Cantero, Miguel Angel 0 0 0 2.5
3 Garcia, Jesus 0 0 0 3
4 Ugarte de Rueda, Antonio 0 0 0 2.5
5 Castellanos Perez, Angel 0 0 0 2.0
6 Redondo Martin, Jose Maria 0 0 0 0
Zamora
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Barrueco Martin, Jose Miguel 0 0 0 4
2 Barrueco Carbajo, Luis Eugenio 0 0 0 1.5
3 Calvo Garcia, Pedro 0 0 0 3.0
4 Anton Escudero, Maria Dolores 0 0 0 0
5 Anton Escudero, Aurelio 0 0 0 1
6 Crespo Fajardo, Julian 0 0 0 2.5
Uned
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Cecilia Ortiz, Jose Luis 2270 0 0 0
2 Calvo Cantero, Jorge Juan 0 0 0 0.5
3 Del Barrio Gomez, Jesus Maria 0 0 0 4.5
4 Castillo Sanz, Miguel Angel 0 0 0 4.5
5 Garcia-Cortes Loriente, Miguel 0 0 0 0.5
6 De la Cruz Montero, Santiago 0 0 0 3.5
7 Garcia Perez, Juan Carlos 0 0 0 1.5
Casco Antiguo
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Del Rio Mayayo, Pablo Juan 0 0 0 1.5
2 Muruzabal Samper, Jose Maria 0 0 0 3.5
3 Redin Miqueleiz, Jose Manuel 0 0 0 2.0
4 Carasusan Izcue, Santiago 0 0 0 6.0
5 Lisarri Tomas, Antonio 0 0 0 1
Alfonso X
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Chacon Vera, Eliseo 0 0 0 1.0
2 Muelas Cerezuela, Jose 0 0 0 1.0
3 Morales Lopez, Juan Francisco 0 0 0 3.5
4 Ruiz Garcia, Pedro 0 0 0 3.0
5 Quintana Cifuentes, Enrique 0 0 0 5.5
Cacereno
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Andrada Andrada, Luis Javier 0 0 0 5.5
2 Gallardo Retortillo, Enrique 0 0 0 3.5
3 Cruz Franco, Miguel 0 0 0 1.5
4 Rivera Rodriguez, Raul 0 0 0 2.5
5 Gil, Juan Antonio 0 0 0 0.5
Bolas de Plata
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Pareja Perez, Juan Luis 0 0 0 2.5
2 Lopez Sanchez, Miguel Angel 0 0 0 1.5
3 Rodriguez Aguilera, Francisco 0 0 0 3.0
4 Diaz Arriado, Julio 0 0 0 3.5
5 Porras Belarra, Javier 0 0 0 0.5