Zarandieta Lopera, Jose Luis
Team | Casa del Ajedrez de Sevilla |
---|---|
Número de mesa | 4 |
Nome | Zarandieta Lopera, Jose Luis |
Federación | ESP |
FIDE | 2121 2220040 |
Puntos | 0,5 |
Variación FIDE (K=20) | -19,60 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B |
Gomez Gomez, Francisco Javier
C.A. Albatros 2256614 |
ESP | 2050 | 3,5 | 0 | -12,00 |
2 | 4 | B |
San Emeterio Rubio, Jose
Club Ajedrez Salcedo 2273004 |
ESP | 2031 | 2,5 | 0.5 | -2,40 |
3 | 3 | B |
FM Meneses Gonzalez, Kevin Moises
C.A. Ebano Barrio Nuevo 2284502 |
ESP | 2309 | 3,5 | 0 | -5,20 |