Estatistikak
| Izena | CE SELECCIONES AUTONOMICAS INFANTIL SUB14 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Albacete (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-06-22 - 2023-06-25 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutos + 30 segundos por jugada | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | FA Jimenez Martinez Jose Vicente 2264021 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 102 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 96 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 6 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 100 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||