Campeonato de Extremadura por Equipos. Division de Honor 2022.

Extremadura, from 2022-01-15 to 2022-03-19
Official website FIDE
Chief Arbiter: (IA) Luis Blasco de la Cruz (2219107) Deputy Arbiters: (AA) Marc Costa Jutglar (22213627)
Rate of play: 90 min + 30 sec x mov
Campeonato de Extremadura por Equipos 2022
Categoria División de Honor

Para contactar con el arbitro principal en caso de alguna incidencia o consulta sobre la competicion.
(IA) Luis Blasco de la Cruz
luisblascodelacruz@gmail.com
+34 630024518

Team ranking

RUY LOPEZ "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Guerrero Arroyo, Pedro ESP 2190 2181 2255880 13302 2.5
2 Corbacho Charneco, Ismael ESP 2017 2025 2212285 5451 0
3 Hidalgo Dominguez, Jose Diego ESP 1916 1895 2279657 7195 0.5
4 Hernandez Gomez, David ESP 1847 1878 24558478 30686 0
5 Garcia Garcia, Juan Gabriel ESP 1788 1792 24500046 6504 2.0
6 Gragera Ledesma, Daniel ESP 1699 1834 22215298 12642 0
7 Diaz Garcia, Pilar ESP 1712 1636 24533718 34330 5.5
8 (*) Crespo Ramos, Maria ESP 1695 1758 22221018 15445 0
9 Ladera Rodriguez, Juan ESP 1643 1860 54705738 7435 4.0
10 (*) Carrasco Bayon, Jesus ESP 1646 1640 22259147 26959 0
11 (*) Ganan Margallo, Marcelino ESP 1583 1648 2215500 6418 0.5
12 (*) Crespo Santiago, Angel ESP 1577 1758 2215462 15876 0
13 (*) Gutierrez Toro, Raul ESP 1530 1427 54574846 36906 1
14 (*) Gutierrez Toro, David ESP 1389 1304 54574870 38335 0
LOTERIA LA FAVORITA
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Castellanos Mendoza, David ESP 2130 2126 2295105 20073 6.5
2 Rubio Nevado, Pedro ESP 2035 2025 2213737 2094 2
3 Sanchez Silva, Luis Agapito ESP 2016 2035 2216779 1306 2.0
4 Fragoso Martinez, Pedro Magin ESP 1984 1994 2223651 2788 2.5
5 Ruiz Adrian, Manuel ESP 1897 1915 22229744 352 1
6 Jaramago Ledo, Javier ESP 1862 1884 24520020 30207 4.0
7 (*) Perez Fernandez, Jose Vicente ESP 1759 1770 22277897 37309 0
8 Marquez Garcia, Juan Jose ESP 1496 1564 54706009 39518 1
9 (*) Gomez Mendez, Alvaro ESP 1485 1455 54713676 38825 0.5
10 (*) Batalla Dominguez, Belen ESP 1348 0 54725321 0 0
11 (*) Espino Gomez, Tomas ESP 1346 1263 54524938 38810 1
12 (*) Galeano Macias, Jose Julio ESP 1089 1120 54776937 40468 0
13 (*) Pizarro Amores, Jose Manuel ESP 0 1742 54713684 19205 1
14 Mora Loro, Alberto ESP 0 0 54711240 0 0
15 Jaramago Ledo, Pablo ESP 0 0 54579899 0 0
ALMENDRALEJO "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Van den Berg, Imme NED 2024 1998 1901893 23440 1.5
2 Macias Rodriguez, Francisco ESP 1908 1926 2267985 7752 4
3 Andrade Fiallos, Rolando HON 1749 0 8405077 0 0
4 Lancharro Delgado, Cristina ESP 1587 1585 32053355 28770 2.0
5 Preciado Lenador, Juan Manuel ESP 1551 1544 32039778 30486 0
6 Mancera Pena, Mauricio ESP 1453 1793 22259155 7783 0
7 Lancharro Delgado, Miguel ESP 1302 1305 32090153 31063 0
8 Riaguas Sanz, Enrique ESP 0 1963 22213996 12479 3.5
9 Macias Rodriguez, Joaquin ESP 0 1808 2237121 7753 1
10 (*) Sirbu, Felician ESP 0 0 54753317 0 0.5
11 (*) Acosta Choursan, Hector ESP 0 0 54705959 0 0
12 (*) Rodrigo Pintor, David ESP 0 0 54744695 0 0
13 (*) Martin Becerra, Carlos ESP 0 0 24588202 0 0
LA OCA EXTREMADURA
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Rodriguez Garcia, Manuel Fco ESP 2190 2191 2218178 643 3.5
2 Gonzalez Manchon, Juan Miguel ESP 1980 1992 2210614 2093 4.0
3 Ramiro Lozano, Jose Manuel ESP 1897 2010 24533920 2629 0
4 Corbacho Chaves, Oscar ESP 1830 1864 24587796 31932 6.5
5 Kacheche, Mahobe ESP 1711 1746 54564468 36000 1
6 Garcia Peral, Carlos ESP 1704 1727 24588032 32217 3.0
7 Angulo Hernandez-Montano, Juan ESP 1660 1703 32039344 32152 2
8 Aguado Valle, Jose Manuel ESP 1632 1750 24533769 4042 2.5
9 Ignacio, Arroyo Mayo MOZ 0 1901 14802120 13816 3
CIBELES "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Santos, Jose Guilherme B Lima POR 2363 0 1939300 0 2.0
2 Garcia Romero, Benjamin Abel ESP 2244 2255 2221926 12618 7.5
3 Costa, Paulo POR 2011 0 1900900 0 2
4 Navarro Martinez, Victor ESP 1960 1965 54509963 33351 6.0
5 Temprano Mateos, Luis Jose ESP 1942 1997 22215891 741 5.5
6 (*) Santos Rodriguez, Alberto ESP 1796 1799 32090234 28545 1
7 (*) Garcia-Gil Nunez-Romero, Diego ESP 1672 0 2293870 0 0
8 (*) Belo, Andre Nabais Moura POR 1661 1691 1922190 35338 2.0
9 (*) Donaire Nieto, Daniel ESP 1482 1409 24552968 32812 2.5
10 (*) Pozzati Pinol, Manuel ESP 0 0 32006586 0 1
CIRCULO PACENSE
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Garcia Vidal, Francisco Jose ESP 1894 1899 2259699 6635 4.0
2 Gutierrez Leon, Cristobal ESP 1843 1861 2218283 7095 0
3 Trigo Corbacho, Carmelo ESP 1603 1616 2215683 3265 1.5
4 Vaquero Martinez, Javier ESP 1592 1639 2245639 23388 2
5 Dorado Martin, Juan Jose ESP 1573 1606 22287655 24935 1
6 Trigo Diaz, Juan Manuel ESP 0 1845 94706956 10682 0
7 Piedra Rascon, Elias ESP 0 1555 2215667 20338 0
8 Marin Acero, Jose Luis ESP 0 0 54744725 0 1
BADAJOZ "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Real Vega, Alberto ESP 1881 1892 2245590 21489 1
2 Paredes Sanchez, Ruben Isaac ESP 1769 1795 2245582 16857 1.5
3 Gonzalez Rodriguez, Emilio ESP 1702 1730 2245523 6947 1
4 Gomez Romero, Jesus Manuel ESP 1676 1725 2275236 15528 5.5
5 Lopez Aranda, Julian ESP 1676 1774 22214259 14888 0
6 Vazquianez Cordero, Julian ESP 1558 1688 2286980 10836 2
7 Benavides Martin, Juan Antonio ESP 1513 1549 32006578 29064 1
8 (*) Hernandez Aceituno, Juan Anton ESP 1508 1495 22251154 26358 0
9 (*) Blanco Rodriguez, Sergio ESP 1474 1478 54514282 36855 0
10 (*) Gonzalez Rodriguez, Gaspar ESP 1391 1644 2245531 6950 0
11 (*) Gonzalez Ballesteros, Jorge ESP 0 0 24587869 0 1
MAGIC EXTREMADURA
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 GM Santos Latasa, Jaime ESP 2637 2612 2293307 20403 0
2 GM Perez Candelario, Manuel ESP 2569 2599 2210622 3179 9
3 IM Moreno Tejera, Emilio ESP 2423 2428 2227584 13169 3.5
4 FM Garrido Outon, Alex ESP 2411 2435 24516279 29726 1
5 FM Martins, Bruno Andre Leite POR 2323 2264 1942255 35339 2
6 FM Cabezas Ayala, Ivan ESP 2284 2302 2207710 268 10
7 FM Rego, Pedro Filipe POR 2249 2262 1904310 27585 0
8 Garrido Piriz, Pablo ESP 2101 2104 2215535 21013 4.5
9 Lezama, Manuel URU 2097 0 3006450 0 6.0
10 Fuertes Romo, Jose Manuel ESP 2025 2032 2245868 21002 0
11 WIM (*) Colombo, Camila URU 2096 0 3001822 0 1.5
12 (*) Diaz Perez, Diego ESP 1517 0 24587958 0 1
13 (*) Aguado Vila, Jesus ESP 1506 1510 24588180 36412 1
14 (*) Caballero Martinez, David ESP 1447 0 54564298 0 1
15 (*) Saavedra Fernandez, Daniel ESP 1400 0 24553093 0 0
TIERRA DE BARROS
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Perez Cardesa, Jose Luis ESP 1923 1905 2215640 20327 0
2 Lozano Dorado, Juan Carlos ESP 1515 0 22213651 0 0.5
3 Sanchez Perez, Adrian ESP 0 0 54514274 0 0
4 Sirbu, Ion ESP 0 0 54579139 0 1.5
5 Gonzalez Sanchez, Juan I ESP 0 0 54574897 0 0
6 Sirbu, Emilian ESP 0 0 54579929 0 0
7 Villegas Suarez, Eduardo ESP 0 0 54711185 0 0.5
8 De Vega Tribino, Ricardo ESP 0 0 54711193 0 0
9 Villegas Suarez, Arturo ESP 0 0 54729610 0 0
10 Nieto Hurtado, Francisco Jose ESP 0 0 94700982 0 1.5
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Fernandez Camello, Alejandro ESP 2210 2212 32038992 28755 2.0
2 Galan Martin, Pedro Juan ESP 2081 2044 2292076 20146 1
3 Galan Martin, Alejandro ESP 2096 2092 22200800 16297 3
4 Lorenzo Grande, Jorge ESP 2077 2077 2286696 16792 4.5
5 Valle Portillo, Jose Daniel ESP 2054 2057 22237461 23387 7.5
6 De La Torre Suarez, Angel ESP 2025 2020 2213729 138 1.5
7 De Armas Magana, Dailos ESP 1933 1926 32014058 25357 4.0
8 Elviro Vivas, Fernando ESP 1762 1803 2237067 21682 1
9 (*) Benavente Miguel, Agustin ESP 1786 1878 2293579 4689 2
10 (*) Blanco Barra, Lucas ESP 1054 0 54744610 0 0.5
ALBATROS "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 De Nacimiento Montano, Angel ESP 2218 2221 2274116 15151 2.5
2 Garcia Cuenda, Luis ESP 2111 2107 22213643 24222 8.5
3 Gallardo Retortillo, Enrique ESP 2110 2111 2214113 1383 5.5
4 Gomez Gomez, Francisco Javier ESP 2100 2091 2256614 12921 4.5
5 Rubio Caceres, Aaron ESP 1781 1779 22249630 24642 7.5
6 (*) Syvyv,Dmytro ESP 1666 0 24587800 0 1
7 Gonzalez Sanchez, Jose ESP 1616 1616 2245540 23282 0
8 (*) Miguel Carrera, Carlota ESP 1437 1456 54585937 36474 0
IACERE CASAREÑO "A"
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Lopez Mulet, Inigo ESP 2387 2459 22235620 23896 9
2 IM Carrasco Martinez, Juan M. ESP 2377 2370 2207729 2003 6.0
3 FM Zarzo Lopez, Tomas ESP 2307 2284 2204983 2443 0
4 FM Figuero Toro, Julian Francisco ESP 2217 2248 2210347 235 8.5
5 Delgado Palomeque, Marco A. ESP 2099 2108 2213745 2088 1
6 Garcia Loro, Marcos J. ESP 2044 2052 2219190 3046 1.5
7 Gonzalez Cano, Juan Jose ESP 2037 2060 2296381 14582 7.5
8 (*) Gonzalez Cano, Belen ESP 1721 1720 54564433 37048 1
9 (*) Arroba Guerra, Jose Manuel ESP 1484 0 22213724 0 1