Orden de fuerza: CACERES EL RISCO
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Grande, Jorge | ESP | 2044 | 0 | 2286696 | 0 | 1 | |
2 | Rodriguez Vazquez, Feliciano | ESP | 1813 | 0 | 32049382 | 0 | 0 | |
3 | Garcia Jimenez, Alfonso | ESP | 1675 | 0 | 2215519 | 0 | 2 | |
4 | Luceno Mardones, Jose A. | ESP | 1560 | 0 | 22249621 | 0 | 1 | |
5 | (*) Sanchez Rebollo, Jose Luis | ESP | 1535 | 0 | 94721580 | 0 | 2 | |
6 | Gallego Pereira, Javier | ESP | 1533 | 0 | 24553034 | 0 | 3 | |
7 | Fresneda Galapero, Raul | ESP | 1501 | 0 | 32038054 | 0 | 6 | |
8 | Blanco Barra, Lucas | ESP | 1414 | 0 | 54744610 | 0 | 2 | |
9 | Fernandez Hernandez, Ricardo | ESP | 1373 | 0 | 22213635 | 0 | 0,5 | |
10 | Pontes, Vicente | POR | 1284 | 0 | 1962043 | 0 | 1 | |
11 | Pontes, Tiago Jose Freixo | POR | 1199 | 0 | 1956159 | 0 | 0 | |
12 | (*) Ospina Gudiel, Nicolas | ESP | 0 | 0 | 523064196 | 0 | 1 | |
13 | (*) Blanca Gudiel, Mario | ESP | 0 | 0 | 523064200 | 0 | 0 | |
14 | (*) Lopez Floriano, Carlos | ESP | 0 | 0 | 523064218 | 0 | 0 |
Emparejamientos por rondas
Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CACERES EL RISCO | 0,0 | 1773 | ESP | 4.0 - 0.0 | CACERES REDOBLE DE PEONES | 0,0 | 1179 | ESP |
2 | 4 | CACERES EL RISCO | 2,0 | 1773 | ESP | 3.0 - 1.0 | MAGIC DEPORTE Y MUJER | 2,0 | 1515 | ESP |
3 | 2 | BATALYAWS | 1,0 | 1448 | ESP | 3.0 - 1.0 | CACERES EL RISCO | 4,0 | 1773 | ESP |
4 | 3 | CACERES EL RISCO | 4,0 | 1773 | ESP | 4.0 - 0.0 | RUY LOPEZ C | 1,0 | 1437 | ESP |
5 | 3 | CIBELES "D" | 4,0 | 1508 | ESP | 1.0 - 3.0 | CACERES EL RISCO | 6,0 | 1773 | ESP |
6 | 2 | CACERES EL RISCO | 8,0 | 1773 | ESP | 3.0 - 1.0 | ALMENDRALEJO "B" | 6,0 | 1109 | ESP |
7 | 4 | ISANTRAMEX | 10,0 | 1696 | ESP | 2.5 - 1.5 | CACERES EL RISCO | 10,0 | 1773 | ESP |