Rodriguez Gonzalo, Alberto
| Equipo | IACERE CASARENO C |
|---|---|
| Número de mesa | 16 |
| Nombre | Rodriguez Gonzalo, Alberto |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54564344 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | B |
Trenado Gomez, Carlos
JOVENES ALFILES MAGIC 523064560 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 7 | 4 | N |
Mancha Ramos, Bruno
MAGIC CASA RURAL LA NAVA DE CONCEJO 94702357 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |