Asensio Sanz, Juan
| Equip | ALBATROS-LACIMURGA C |
|---|---|
| Número de taula | 7 |
| Nom | Asensio Sanz, Juan |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 94702306 |
| Punts | 3 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | B |
Arevalo Caballero, Jose Maria
AGORA-COLEGIO LA ASUNCION JOSEFINAS 535093862 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 3 | 4 | B |
Blazquez Palacios, Marta
AGORA-CASTRA CAECILIA 523089717 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 7 | 4 | N |
Alvarez Bazago, Claudia
CACERES-PRACTICAS-ALBA PLATA 553028783 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0,00 |