Hernandez Muller, Jorge
Team | ESCUELA MAGIC |
---|---|
Número de mesa | 8 |
Nome | Hernandez Muller, Jorge |
Federación | ESP |
FIDE | 0 54574781 |
Nacional | 0 |
Puntos | 0 |
Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | B |
Ropero Gragera, Daniel
AJEDREZ VILLAFRANCA 94701997 |
ESP | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |
6 | 4 | B |
De Prada Quintana, Sofia
ALBATROS "C" 54744768 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |