Canada Jaro, Ernesto
Taldea | CIBELES "B" |
---|---|
Mahai zenbakia | 10 |
Izena | Canada Jaro, Ernesto |
Federazioa | ESP |
FIDE | 1279 94759600 |
Nazionala | 0 |
Puntuak | 1,5 |
FIDE aldaketa (K=40) | 11,60 |
Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | B |
Lozano Dorado, Juan Carlos
TIERRA DE BARROS 22213651 |
ESP | 1508 | 0 | 2,5 | 0.5 | 11,60 |
4 | 4 | Z |
(*) Blazquez Carretero, David
C.A. DON BENITO 94782903 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |