Garcia-Gil Nunez-Romero, Diego
| Equip | CIBELES "B" |
|---|---|
| Número de taula | 5 |
| Nom | Garcia-Gil Nunez-Romero, Diego |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1602 2293870 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=20) | -10,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | N |
Rubio Nevado, Pedro
LOTERIA LA FAVORITA 2213737 |
ESP | 2043 | 0 | 3 | 0 | -1,60 |
| 9 | 1 | N |
Guerrero Perales, Alfonso
AGORA-GRAN MAESTRE 32006608 |
ESP | 1650 | 0 | 5,0 | 0 | -8,60 |