Castro Molina, Gael
| Taldea | ALBATROS "B" |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 10 |
| Izena | Castro Molina, Gael |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1600 535085851 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 14,80 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | B |
Ball Gomez, Christian Philip
MAGIC DEPORTE HEXAGONO 553017889 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 4 | Z |
Mulet Bobadilla, Carmen
DON BENITO "A" 24513164 |
ESP | 1504 | 0 | 1 | 14,80 |