Toro Cerrato, Daniel
| Taldea | TIERRA DE BARROS |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 5 |
| Izena | Toro Cerrato, Daniel |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1436 94702039 |
| Puntuak | 0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -24,80 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Z |
Toro Peguero, Francisco
RUY LOPEZ "C" 22214364 |
ESP | 1684 | 4,0 | 0 | -7,60 |
| 3 | 2 | Z |
Vinagre Arias, Francisco
UP CALAMONTE 94772215 |
ESP | 1483 | 1,0 | 0 | -17,20 |