Fernandez Sevillano, Francisco
| Team | CASTRA AJ CREA "E" |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Fernandez Sevillano, Francisco |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54783453 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Lopera Fernandez, Fernando
CIBELES "C" 24587907 |
ESP | 1249 | 0 | 1,5 | 0.5 | 0,00 |
| 3 | 2 | B |
Castillo Dominguez, Manuel Jesus
MAGIC UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 94706859 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 | 2 | B |
De Miguel Llanos, Alejandro
CIBELES "E" 24587966 |
ESP | 1234 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |