Beltran Ribera, Ezequiel
Equipo | PEDRO SANCHEZ "B" |
---|---|
Número de mesa | 10 |
Nombre | Beltran Ribera, Ezequiel |
Federación | ESP |
FIDE | 0 94701814 |
Nacional | 0 |
Puntos | 0 |
Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | N |
Castello Sosa, Miguel
MAGIC UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA "B" 94703183 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 3 | B |
Rivero Gil, Patricia
AGORA "C" 94701687 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |