Ruiz Moyano Bravo, Lorenzo
| Team | CASARENO "C" |
|---|---|
| Board number | 9 |
| Name | Ruiz Moyano Bravo, Lorenzo |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 0 523076631 |
| Points | 2 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 0.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | W |
Carvajal Moreno, Nacho
UP CALAMONTE "B" 535071516 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 7 | 2 | B |
Merchan Rodriguez, Miguel
SIRUELA 553050495 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0.00 |