Castro Molina, Gael
| Team | ALBATROS-LACIMURGA |
|---|---|
| Número de mesa | 13 |
| Nome | Castro Molina, Gael |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 535085851 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | B |
Rodriguez Alvarez, Diego
MAGIC-LA NAVA DEL CONCEJO 535071419 |
ESP | 0 | 2 | 1 | 0,00 |