Lopez Floriano, Carlos
| Equipo | CACERES-RECURSOEX |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | Lopez Floriano, Carlos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 523064218 |
| Puntos | 2,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | N |
Gomez Sanchez, Cesar
AGORA-AMPA CASAR 535071583 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 4 | B |
Gilete Monroy, Gabriel
AGORA-SNYDER 523064650 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 4 | N |
Gonzalez Morin, Dario
AGORA-ESPACIO BAMBU 94723460 |
ESP | 0 | 2,0 | 0.5 | 0,00 |