Garcia Gomez, Julio
| Equipo | EDM AJEDREZ B |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nombre | Garcia Gomez, Julio |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | B |
Martinez Plaza, Alejandro
BATALYAWS "D" |
ESP | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 1 | B |
Payo Conde, Alvaro
CLINICA DENTAL TOMILLO RUY LOPEZ "D" 94759790 |
ESP | 1658 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 1 | N |
Garcia Davila, Manuel Ignacio
BATALYAWS "C" 523064773 |
ESP | 1517 | 1 | 0 | 0,00 |