Travado Valdeon, Ruben
| Equipo | EDM AJEDREZ B |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nombre | Travado Valdeon, Ruben |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94703264 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | N |
Lavado Rivera, Javier
ALMENDRALEJO C 523064960 |
ESP | 0 | 1,5 | 0 | 0,00 |