Sainz Allo, Javier
| Taldea | Club de Ajedrez Alfaro "C" |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 2 |
| Izena | Sainz Allo, Javier |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1369 24515981 |
| Nazionala | 1390 |
| Puntuak | 0,5 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 16,80 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | B |
Garcia Martinez, Oscar
S. A. L. "B" 2270919 |
ESP | 1845 | 1862 | 2,0 | 0.5 | 16,80 |