Indar-ordena: Sagasta
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | FIDE ID | Naz. ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Torres Jose Luis | ESP | 1681 | 1883 | 24560731 | 10835 | 0,5 | |
| 2 | Matas Sanchez Rafael | ESP | 1459 | 1551 | 24538310 | 18766 | 0 | |
| 3 | Santamaria Fernandez Pedro | ESP | 1500 | 1521 | 54504040 | 33398 | 1 | |
| 4 | El Harrak Espiga Ismael | ESP | 1471 | 1512 | 54555876 | 36676 | 2 | |
| 5 | Tudelilla Sufrategui Luis | ESP | 1381 | 1339 | 24581135 | 32086 | 2 | |
| 6 | Saenz Monis Miguel Angel | ESP | 1342 | 1347 | 24560758 | 31763 | 0 | |
| 7 | Matas Conde Rafael | ESP | 1261 | 1338 | 24538302 | 30887 | 2 | |
| 8 | Saenz Villalta Celia | ESP | 1297 | 1244 | 24516007 | 29961 | 1 | |
| 9 | Gil Ranedo Carlos | ESP | 1025 | 1203 | 24538000 | 35031 | 1 | |
| 10 | Matas Conde Juan | ESP | 0 | 0 | 54542871 | 0 | 0 | |
| 11 | Villar Ortega Javier | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Jimenez Mendoza Angel | ESP | 0 | 0 | 54590124 | 0 | 0 | |
| 13 | Marin Perez Juan Jose | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Barranco Salegui Asier | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Diez Gallego Yolanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Vallejo Bejarano David | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Diez Esquitino Iñigo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Denisa Colcer Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Martinez Bravo Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Martin Aguado Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Pozo Puerta Sacha Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sagasta | 0,0 | 1617 | ESP | 3.0 - 1.0 | Jarrero | 0,0 | 1018 | ESP |
| 2 | 1 | Lasker B | 3,5 | 1967 | ESP | 4.0 - 0.0 | Sagasta | 3,0 | 1617 | ESP |
| 3 | 5 | Lasker D | 3,0 | 0 | ESP | 1.0 - 3.0 | Sagasta | 3,0 | 1617 | ESP |
| 4 | 4 | Sagasta | 6,0 | 1617 | ESP | 3.5 - 0.5 | S.A.L. C | 5,0 | 1880 | ESP |
| 5 | 3 | S.A.L. B | 10,5 | 1961 | ESP | 4.0 - 0.0 | Sagasta | 9,5 | 1617 | ESP |