(*) Martin Arbeloa, Fernando
| Taldea | La Casa del Ajedrez - A |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 10 |
| Izena | (*) Martin Arbeloa, Fernando |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1952 54546591 |
| Nazionala | 1999 |
| Puntuak | 1 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 8,60 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | B |
(*) Morona Minguez, Irene
Vallecas CDV 2209071 |
ESP | 1900 | 1946 | 0 | 1 | 8,60 |