Fernandez-Martos Fernandez, Juan
| Team | AJEDREZ CON CABEZA |
|---|---|
| Board number | 8 |
| Name | Fernandez-Martos Fernandez, Juan |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 1352 54597170 |
| National Rating | 1447 |
| Points | 0 |
| FIDE Rating variation (K=40) | -13.20 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | W |
Gregorio Guerrero, Ivan
2001 54595606 |
ESP | 1479 | 1576 | 5.0 | 0 | -13.20 |