Cardoso Jimenez, Vasco
| Team | AJEDREZ DIAGONAL B |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nome | Cardoso Jimenez, Vasco |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1370 54508258 |
| Nacional | 1468 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=40) | 20,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | B |
Soriano Cerdo, Jose
ALGETE-2008 A 54596491 |
ESP | 1549 | 1626 | 4 | 0 | -10,80 |
| 7 | 3 | B |
Villodre Miranda, Juan Alonso
COSLADA CHESS A 2284154 |
ESP | 1589 | 1638 | 5,5 | 1 | 31,20 |