Paniagua Quinones, Carlos
| Team | SIERRA NORTE B |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nome | Paniagua Quinones, Carlos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1624 24573728 |
| Nacional | 1694 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -10,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | B |
Garcia Huerta, Jesus
CASA EXTREMADURA-LEGANES 24503649 |
ESP | 1604 | 1700 | 5,0 | 0 | -10,60 |