(*) Raskin, Mikhail
| Team | ALCOBENDAS B |
|---|---|
| Número de mesa | 10 |
| Nome | (*) Raskin, Mikhail |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1619 54736552 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=40) | -19,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | B |
Alonso Gutierrez, Anastasio
ALPEDRETE 22297669 |
ESP | 1812 | 6,0 | 0 | -10,00 |
| 12 | 4 | B |
Rodriguez De Robles, Ignacio
COLLADO VILLALBA B 2263777 |
ESP | 1825 | 5 | 0 | -9,60 |