(*) Alvarez Kislov, Christian
| Taldea | SIERRA NORTE B |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 13 |
| Izena | (*) Alvarez Kislov, Christian |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1201 54591830 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -21,20 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | B |
Collado Perez, Marcos
TORRELODONES B 54735319 |
ESP | 0 | 2,5 | 1 | 0,00 |
| 10 | 6 | Z |
(*) Frias Garcia, Carlos Javier
ALGETE-2008 54767091 |
ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 11 | 6 | B |
(*) Bartolome Benito, Alejandro
JAQUE MATE C 488941 |
ENG | 1181 | 1 | 0 | -21,20 |
| 12 | 6 | -- | + | 0,00 |