Team ranking

LOS ROSALES
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Quintero Torres, Pedro ESP 2003 2048 2217546 1300 7.0
2 Panero Cabero, Gregorio ESP 1852 1914 2285258 16422 4.0
3 Sotoca Aguado, Jose ESP 1836 1896 2250810 2431 5
4 Rodriguez Nieto, Miguel Angel ESP 1669 1741 22205438 19406 0
5 Ghavami, Mahmoud ESP 1544 1620 24581097 31966 4.5
6 Martinez Fernandez, Fulgencio ESP 1543 1621 32036655 31735 1
7 Suarez Perez, Javier ESP 1542 1657 22210563 19727 6.0
8 Salgado Duarte, Pablo ESP 1471 1541 32005946 19511 8.0
9 Parra Munoz, Alberto ESP 1162 1237 32005601 26586 1.5
AJEDREZ CON CABEZA C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Rodriguez De Castro, Ayar ESP 2103 2137 2262355 14184 5
2 Calleja Robles, Jenaro ESP 0 1744 22298045 17330 0
3 Ayuso Rejas, Jorge ESP 1643 1735 2218925 17145 3
4 Cadenas Rodriguez, Gonzalo ESP 1452 1530 24559431 32653 0.5
5 Galan Garcia, Laura ESP 1441 1506 24542059 30042 2
6 De la Villa Ramos, Maria ESP 1435 1495 32070691 26531 0
7 Maldonado Heredero, Pablo ESP 1343 1418 54735254 39133 2
8 Pinto Carchenillo, Mateo ESP 1210 1283 54726603 38711 0
9 Perez Gonzalez, Ivan ESP 1020 1096 54726573 38706 1.5
10 Garcia Granja, Jose ESP 0 0 54769620 0 1.5
11 Cadenas de Juan, Gonzalo ESP 0 0 54596793 0 1.5
12 Garcia-Aranda Sole, Enrique ESP 0 0 54726590 0 4.5
13 Mallo Lizaso, Inigo ESP 0 0 54726581 0 1.5
14 Cadenas De Juan, Ignacio ESP 0 0 54726565 0 1.5
15 Pesochinskiy, Stepan ESP 0 0 54767997 0 0
16 Sanchez Sanchez, Carlos ESP 0 0 2246236 0 1
DESCANSA I
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Descansa 0 0 0 0
2 Descansa 0 0 0 0
3 Descansa 0 0 0 0
4 Descansa 0 0 0 0
5 Descansa 0 0 0 0
6 Descansa 0 0 0 0
ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Garcia Chacon, David ESP 1974 1932 2283468 16302 1.5
2 Di Girolamo Jimenez, Ernesto VEN 1930 1914 3904091 39036 4.5
3 Crespo Diaz, David ESP 1816 1853 24516465 31025 2
4 Carrasco Martinez, Ivan ESP 1738 1795 2289482 16659 4.0
5 Candela Martin, Alvaro ESP 1692 1752 24534820 31694 10
6 Carretero Gijon, Adrian ESP 1685 1767 24545783 33237 7.5
7 Delgado Mena, Diego ESP 1539 1565 32034130 26976 1
8 Candela Martin, Diego ESP 1533 1603 54597811 38307 6.0
9 Sosa Ysalguez, Juan Luis ESP 1433 1495 54584299 37685 8
10 (*) Arsu, Gheorghe ESP 0 0 54744270 0 1
CAPABLANCA D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Arroyo Fernandez, Francisco J ESP 1745 1807 32032749 17121 5.5
2 Conchillo Roman, Jose Ignacio ESP 1596 1668 54544653 34546 2.0
3 Alameda Arellano, Cristeto ESP 1590 1660 24537411 30352 0
4 Mora Agudo, Jose ESP 1569 1636 54509173 33588 3
5 Rossique Delmas, Antonio ESP 1498 1593 54515637 34227 2.5
6 Martin Megias, Cesar ESP 1420 1510 54515602 34203 4.0
7 Garo Gomez, Juan Manuel ESP 1302 1386 24571571 32393 1
8 Bermudez Valles, Juan Alejandro ESP 1285 1361 24563757 32368 3.0
9 Cabrero Arribas, Luis ESP 1266 1400 22206000 23496 4.5
10 Rahimi, Leon Darius ESP 0 0 54775663 0 3
DIAGONAL ALCORCON C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 1789 1794 24573027 32546 8.5
2 Martinez Garcia, Ruben ESP 1589 1619 54549043 36775 9.5
3 Lopez Herrero, Israel ESP 1574 1625 24547581 32558 4.5
4 Lozano Argueso, Cesar ESP 0 1522 54740215 39506 4.5
5 Lopez Carrazana, Darvin Alejandro ESP 1455 1495 54589886 37887 4
6 Martinez Garcia, Jorge ESP 1427 1472 54589290 38343 6.5
7 Darrazi Anbari, Munir ESP 1376 1485 54733146 39093 8.5
8 (*) Yague Sanchez, Daniel ESP 0 0 54728711 0 2
TAJAMAR D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Rojas Pozo, Jose Luis ESP 1884 1926 2289938 9821 4
2 Alvarez Poves, Jesus ESP 1794 1841 24558761 30892 1
3 Esteban Posadilla, Raul ESP 1740 1832 22203265 17736 4.0
4 Rodriguez Lucena, Angel ESP 1733 1760 22229353 16897 0
5 De Dompablo Fantova, Juan ESP 1687 1742 22263330 23808 6.0
6 Alonso Pardo, Daniel ESP 1568 1670 24524930 29243 0
7 (*) De Los Rios Camacho, Juan Antonio ESP 1522 1586 22221379 17579 1
8 Rojas Fernandez, Antonio ESP 1421 1465 24574171 34014 5.0
9 (*) Ingunza Curro, Alvaro ESP 1351 1390 24526363 29466 0.5
10 Diaz Del Prado, Carlos ESP 1320 1380 24520047 29247 2.5
11 (*) Calvo Roda, Alfonso ESP 1233 1328 22206043 17322 0
12 Alvarez Garcia, Jose Javier ESP 1220 1277 54503850 33017 2
13 (*) Corchon Granero, Mateo ESP 1141 1190 54589690 37453 3
14 (*) Arevillca Colque, Jonatan ESP 0 1023 54538122 38939 1
15 (*) Rojas Fernandez, Pablo ESP 0 0 54550238 0 0
16 (*) Pan, Angel Jiaye ESP 0 0 54592054 0 0
VILLAVERDE B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Herrero Reques, Sergio ESP 2005 2075 2288753 2122 5.5
2 Vazquez Gonzalez, Jesus ESP 1937 1973 2210193 1279 3.5
3 Vazquez Gonzalez, Francisco ESP 1899 1937 2207559 1413 2.5
4 Baeza Escudero, Javier ESP 1888 1929 2297906 17154 2.5
5 Hernandez Recio, Roberto ESP 1871 1910 2214253 7153 0
6 Alonso Sanchez, Victor M. ESP 1861 1914 2271958 395 0
7 Sanchez Medina, Miguel A. ESP 0 1800 54767431 19566 4.0
8 Esteban Azpiroz, Jorge ESP 1672 1748 22203575 17730 0
9 Savchuk, Olga UKR 1645 1705 14113252 24656 4.0
10 Pindado Del Carmen, Eliseo ESP 1493 1553 22228330 19199 5.0
11 Argelina Diaz, Juan Angel ESP 1475 1675 22205683 17104 6.0
12 Lopez Manso, Jeronimo ESP 1436 1523 2271117 14607 3
13 Logrosan Martinez, Ismael ESP 1300 1567 22225277 18465 0
14 Munoz Garcia, Juan ESP 0 0 54767261 0 2
CIUDAD LOS ANGELES
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Hernandez Rodriguez, Jose Manuel ESP 0 1812 54768551 18269 1.5
2 Huerto Moreno, Jorge ESP 1796 1857 32085800 28456 7.0
3 Gomez Gonzalez, Carlos ESP 1775 1840 54555418 35153 2
4 Jimenez Ibanez, Juan C. ESP 1679 1755 22224807 18368 4.0
5 Del Amo Rubio, Jesus ESP 1657 1726 54508428 33670 7.0
6 Ramos Antona, Enrique ESP 1471 1543 24501026 28255 4.5
7 Urrea Salazar, Martin ESP 1461 1520 54509718 34802 2.5
8 Martin Garcia, Francisco Javier ESP 1446 1513 2202182 18666 2.5
9 Arolas Montero, Francisco ESP 1327 1416 54596653 38147 0
10 Benitez Robles, Antonio ESP 1223 1301 22205896 17214 1.5
DESCANSA J
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Descansa 0 0 0 0
2 Descansa 0 0 0 0
3 Descansa 0 0 0 0
4 Descansa 0 0 0 0
5 Descansa 0 0 0 0
6 Descansa 0 0 0 0
LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Jimenez Jimenez, Darfo ESP 1741 1800 22208143 18369 3.0
2 Lopez Perez, Roberto ESP 1690 2014 54556074 2383 5.5
3 Cumita Waschke, Frank ESP 1592 1658 24571008 31802 0
4 Mejias Gonzalez, Pedro ESP 1537 1604 22226540 18785 2.5
5 Caravantes Camacho, Fernando ESP 1535 1607 24500992 17357 7.5
6 Estebanez Cuesta, Alfredo ESP 1520 1595 32085303 29316 4.5
7 Garcia Lafuente, Luis ESP 1462 1551 22263799 17961 0
8 Astle Matthew, Thomas ESP 1250 1398 54590060 37102 1.5
9 (*) Almeida Munoz, Pablo ESP 1461 1533 54737370 39350 2
10 Alvarado Castro, Ivan ESP 0 0 54554152 0 0
11 (*) Alvarez Solas, Jorge ESP 0 0 54765242 0 2
MORATALAZ
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Mansilla Tolosa, Luis ESP 2049 2091 2289750 18617 1
2 Fajardo Gomez, Cesar ESP 1405 1518 54555086 35400 2.5
3 Capizzi Jerez, Romeo ESP 1175 1223 24503193 36865 1.5
4 Perez Sanchez, Ignacio ESP 0 0 54734673 0 1
5 Caro Lopez, Lucas ESP 0 0 54734665 0 1
6 Cerrada Alvarez, Alvaro ESP 0 0 54596866 0 0
7 Jimenez Riesco, Adrian ESP 0 0 54734681 0 0
8 Garcia Fernandez, Christian ESP 0 0 54766486 0 0
9 Tabernero Ortiz, Alvaro ESP 0 0 54766494 0 0
GETAFE D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Franco Gomez, Fernando ESP 1640 1852 54720311 12252 4.0
2 Vazquez Gonzalez, Eduardo ESP 1624 1691 54740517 39645 3.5
3 Cercadillo Torrecilla, Eduardo ESP 1546 1632 54508290 33543 3.5
4 Dominguez Perea, Manuel ESP 1440 1595 32057733 30387 2
5 Alonso Galvez, Javier ESP 1428 1497 54515564 35352 2
6 Sobrino Torresano, Mikel ESP 1414 1526 24527270 30514 1.5
7 Poyatos Alcaniz, Hector ESP 1394 1440 24573922 35058 0.5
8 Giron Herranz, Ivan ESP 1380 1454 24591467 38331 2.0
9 Soto Perez-Cejuela, Helena ESP 1284 1318 24584800 34800 2.5
10 Castillo Rodriguez, David ESP 0 1193 54597820 39397 3
11 Sebastian Valverde, Raul ESP 0 0 54767458 0 1
12 Serrano Santos, Pablo ESP 0 0 54767466 0 1.5
13 Tebar Garcia, Ramon ESP 0 0 24574570 0 0
VALDEMORO
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Van Zuylen Souto, Enrique ESP 2023 2208 22266739 10812 1
2 Demerson Joly, Javier ESP 2023 2067 2225174 1241 6
3 Alonso Cantero, Miguel Angel ESP 1865 1921 22260714 22 8.5
4 Corrales Marzo, Oscar ESP 1837 1960 2271249 15772 7.5
5 Fernandez Aragones, Pedro A. ESP 1784 1860 22204636 6069 9.0
6 Corregidor Serrano, Julian ESP 1780 1861 22205080 17473 8
7 Saz Martinez, Jose C. ESP 1724 1833 24572896 33496 0.5
8 Cabedo Marquez, Ramon VEN 1588 1607 3903494 31420 1
9 (*) Carrillo Castano, Javier ESP 1400 1460 24599557 36615 0
10 (*) Franquelo Martin, Alberto ESP 0 0 54728843 0 0
11 (*) Baldizan, Javier VEN 0 0 3918122 0 1