(*) Gonzalez Ramos, Luis Julian
Team | ALPEDRETE B |
---|---|
Número de mesa | 10 |
Nome | (*) Gonzalez Ramos, Luis Julian |
Federación | ESP |
FIDE | 0 54797233 |
Nacional | 0 |
Puntos | 0,5 |
Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | B |
(*) Gomez Galvan, Jorge
MUSICHESS TRES CANTOS 54775051 |
ESP | 0 | 0 | 0,5 | 0.5 | 0,00 |
9 | 5 | B |
Palomo Monserrat, Lorenzo
COLMENAREJO CHESS B 54730180 |
ESP | 1589 | 1601 | 9,0 | 0 | 0,00 |