Munoz del Pozo, Luis
| Taldea | CAPABLANCA E |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 10 |
| Izena | Munoz del Pozo, Luis |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 54795648 |
| Puntuak | 1 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B |
Hurtado Garrido, Reyes
VALLECAS VILLA A 54728967 |
ESP | 1641 | 9,0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5 | Z |
Charro Pierola, Jose Maria
CHAMBERI ACADEMIA B 54797659 |
ESP | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
| 7 | 4 | B |
Flores Gonzalez, Casimiro
FUENLABRADA C 54796415 |
ESP | 0 | 4,5 | 0 | 0,00 |
| 13 | 4 | -- | + | 0,00 |