Cunillera Bori, Pau
| Equip | PUEBLO NUEVO D |
|---|---|
| Número de taula | 10 |
| Nom | Cunillera Bori, Pau |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 54797446 |
| Punts | 1 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | N |
Morales Lopez, Sara
VALDEMORO C 54797705 |
ESP | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 6 | 3 | B |
Custodio Ortega, Alan
DIAGONAL ALCORCON H 54788862 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 13 | 4 | N |
Claramonte Sandoval, Leo
PEON DE DAMA DE LAS ROZAS 54773660 |
ESP | 0 | 3,5 | 1 | 0,00 |