Paris Mellado, Jose A.
| Team | MOSTOLES E |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | Paris Mellado, Jose A. |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1407 22265619 |
| Nacional | 1622 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=40) | -42,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | B |
Merino Gomez, Aurelio
O.N.C.E. B 32072473 |
ESP | 1550 | 1599 | 6,0 | 0 | -12,40 |
| 4 | 3 | B |
Martin Nieto, Francisco Jose
BARAJAS B 54797519 |
ESP | 1313 | 1436 | 9,0 | 0 | -25,20 |
| 6 | 1 | B |
Jimenez Jimenez, Jose Luis
BANCO DE ESPANA 2273500 |
ESP | 1755 | 1799 | 6,0 | 0 | -4,40 |