Variación FIDE

Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE K Var. FIDE ID Equipo
8 Khudov, Oleksandr UKR 2204 20 -60,60 14176432 GETAFE
9 Moreno Lopez, Avelino ESP 2032 20 -20,80 32050194 GETAFE
10 Martin Ramos, Hector ESP 1981 40 -21,20 24547760 GETAFE
11 Exposito Perez, Luis ESP 1922 20 -9,60 22204628 GETAFE
12 Galarreta Santana, Javier ESP 1790 20 1,20 24546860 GETAFE
13 Galeano Ausin, Diego ESP 1693 40 115,20 54730830 GETAFE
14 Butragueno Nieto, Jorge ESP 1636 40 63,60 54502730 GETAFE
15 Gordo Granados, Pablo ESP 1619 40 50,80 54549981 GETAFE
16 Reverte Moya, Pablo ESP 1498 40 67,20 54797950 GETAFE
17 Durand Halicki, Ruben ESP 1476 40 -11,60 54508509 GETAFE
18 Carretero Badorrey, Alejandro ESP 1407 40 38,40 54591740 GETAFE
19 De La Cruz Martin, Jorge ESP 1305 40 10,40 54503302 GETAFE
20 Lozano Freras, Sergio ESP 1975 20 18,40 2271133 LA BLANCA DE CANILLEJAS
21 Perez Barroso, Miguel ESP 1948 20 -46,80 32005679 LA BLANCA DE CANILLEJAS
22 Santamaria Baeza, Adolfo ESP 1884 20 -45,00 22230327 LA BLANCA DE CANILLEJAS
23 Corredor San Jose, Antonio ESP 1835 20 -16,60 22220933 LA BLANCA DE CANILLEJAS
24 Serrano Pozo, Fermin ESP 1825 20 8,60 22202854 LA BLANCA DE CANILLEJAS
25 Marin Lopez, Jeronimo ESP 1822 20 11,80 54734940 LA BLANCA DE CANILLEJAS
26 Marin Lopez, Juan Jose ESP 1806 20 12,00 54734959 LA BLANCA DE CANILLEJAS
27 Villarrubia Huete, Pablo ESP 1558 40 184,80 24574821 LA BLANCA DE CANILLEJAS
28 Dominguez Alcon, Victor ESP 2140 20 3,80 22203010 MOSTOLES B
29 Lozano Osorio, Isaac ESP 2057 20 4,80 32028237 MOSTOLES B
30 Lopez Gomez, Miguel ESP 2001 20 -8,60 2252376 MOSTOLES B
31 Ruiz Martin, Juan ESP 1997 20 -8,20 2253593 MOSTOLES B
32 Jimenez Carrazoni, Javier ESP 1936 40 -38,40 54729432 MOSTOLES B
33 Sanchez Garcia, Aurelio ESP 1924 20 -21,80 2209098 MOSTOLES B
34 Albert Aparicio, Ismael ESP 1870 20 17,80 24524891 MOSTOLES B
35 Lysyy, Petro ESP 1784 20 3,40 32063237 MOSTOLES B
36 Jimenez Carrazoni, Marta Elena ESP 1610 40 17,60 54765102 MOSTOLES B
37 CM Lopez Melgar, Enrique ESP 2095 20 -10,20 2230178 TORREJON
38 Suarez-Llanos Florez, Gonzalo ESP 2031 20 -1,60 22203427 TORREJON
39 Lopez Molina, Francisco ESP 1894 20 4,80 2262177 TORREJON
40 Castro Catalan, Miguel Angel ESP 1893 20 5,20 54545765 TORREJON
41 Lopez Molina, Santiago Jorge ESP 1828 20 -39,20 2289741 TORREJON
42 Martinez Manzanares, Alejandro ESP 1827 20 0,00 22204300 TORREJON
43 Jimenez Rodriguez, Alfonso ESP 1818 20 -4,20 22208160 TORREJON
44 Sanz Varea, Jose M. ESP 1814 20 -8,00 32088078 TORREJON
45 Vizcaino Marin, Jose Luis ESP 1802 20 -30,20 2266695 TORREJON
46 Lopez Perez, Miguel ESP 1799 20 -5,80 22264604 TORREJON
47 Sanchez Peral, Pedro ESP 1796 20 -4,60 24599395 TORREJON
48 Sanchez Millan, Eduardo ESP 1998 20 48,20 22202021 ALCALA DE HENARES B
49 Diaz Duarte, Rossner HON 1894 20 -21,20 8402086 ALCALA DE HENARES B
50 Manzanares Campillo, Andres ESP 1885 20 33,80 2205149 ALCALA DE HENARES B
51 Garcia Chacon, David ESP 1873 20 -24,60 2283468 ALCALA DE HENARES B
52 Morales Martin, Javier ESP 1766 20 18,60 22203354 ALCALA DE HENARES B
53 Godoy Herrera, Carlos ESP 1707 20 0,00 54597846 ALCALA DE HENARES B
54 Blas Sanchez, Raul ESP 1678 40 -71,20 54788749 ALCALA DE HENARES B
55 Carballido Mateo, Ignacio ESP 1487 20 -16,60 22237852 ALCALA DE HENARES B
56 IM Rubio Mejia, Luis Ignacio ESP 2373 10 -0,30 2281228 MORATALAZ
57 Fraga Castro, Jose Carlos ESP 2258 20 -29,40 2254603 MORATALAZ
58 FM Solaesa Navalpotro, Luis Julio ESP 2182 20 -6,00 2212382 MORATALAZ
59 Alonso Nieto, Santiago ESP 2070 20 -26,00 2260417 MORATALAZ
60 Cano Cabanillas, Javier ESP 2067 20 17,40 2295059 MORATALAZ
61 Mansilla Tolosa, Luis ESP 2055 20 -6,60 2289750 MORATALAZ
62 Rios Rebollo, Victor ESP 2031 20 0,40 22266135 MORATALAZ
63 Gonzalez Rivera, Eduardo ESP 2010 20 -30,00 2209500 MORATALAZ
64 Barranco Sanz, Luis Miguel ESP 1991 20 -24,20 2259559 MORATALAZ
65 Garcia Perez, Alberto ESP 1935 20 4,00 2284448 MORATALAZ
66 Cardena Contreras, Javier ESP 1875 20 3,20 2296802 MORATALAZ
67 Calvo De Castro, Miguel ESP 1838 20 -14,20 24558796 MORATALAZ
68 Montanes Arribas, Adrian ESP 2230 20 4,60 22201157 VALLECAS CDV
69 Martin Garcia, Guillermo ESP 2222 20 -5,20 22208569 VALLECAS CDV
70 Ambrona Castellanos, Miguel ESP 2188 20 -22,80 22203168 VALLECAS CDV
71 Morona Minguez, Miguel ESP 2018 20 -23,60 22291822 VALLECAS CDV
72 Ballesteros Galvez, Daniel ESP 1947 20 -12,20 22205004 VALLECAS CDV
73 Nunez Alonso, Juan ESP 1878 20 6,60 2209144 VALLECAS CDV
74 Vazquez Cabeza, Isaac ESP 1788 20 13,20 32035004 VALLECAS CDV
75 Martin Espeja, Jorge J. ESP 1750 20 12,60 22208550 VALLECAS CDV
76 Morona Calvo, Virgilio ESP 1472 20 -13,60 32036841 VALLECAS CDV
77 Luque Ibanes, Manuel ESP 2002 20 -1,20 2230704 SAN VIATOR
78 Ruiz Bellon, Manuel ESP 1863 20 5,80 32011504 SAN VIATOR
79 Martin Martin, Luis Vicente ESP 1852 20 10,00 2220300 SAN VIATOR
80 Garcia Martin, Esteban ESP 1842 20 -21,40 32058284 SAN VIATOR
81 Barahona Torrijos, Angel ESP 1746 20 -65,80 2220342 SAN VIATOR
82 Jimenez Elices, Jose Maria ESP 1714 20 -23,60 22202145 SAN VIATOR
83 Manso Santamaria, Juan Carlos ESP 1706 20 -0,80 22203087 SAN VIATOR
84 Loncomilla Sanhueza, Ernesto ESP 1521 20 -15,80 22225307 SAN VIATOR
85 Dominguez Lorenzo, Pablo ESP 2048 20 -32,40 22205128 AGUSTINIANO
86 Lobato Rivero, Carlos ESP 1961 20 -31,40 22225250 AGUSTINIANO
87 Pozas Rodriguez, Luis Manuel ESP 1847 20 -52,60 22228500 AGUSTINIANO
88 Gonzalez-Ruano Perez, Cesar ESP 1813 20 -1,80 22224033 AGUSTINIANO
89 Manas Molina, Angel ESP 1748 20 -17,00 2254832 AGUSTINIANO
90 Sanchez Fernandez, Juan Antonio ESP 1698 20 -43,20 2223759 AGUSTINIANO
91 Martinez Rubio, Felipe ESP 1582 20 11,20 2219328 AGUSTINIANO
92 Longa Yauca, Javier PER 2178 20 43,00 3800806 A.V.A.
93 Arjona Martinez, Santiago ESP 2054 20 0,00 2217937 A.V.A.
94 Rojas Pozo, Jose Luis ESP 1923 20 -4,60 2289938 TAJAMAR D
95 Alvarez Poves, Jesus ESP 1815 20 64,20 24558761 TAJAMAR D
96 Arevillca Colque, Jonatan ESP 1810 40 63,60 54538122 TAJAMAR D
97 Dominguez Garcia, Jose Manuel ESP 1775 20 -9,60 54505283 TAJAMAR D
98 Esteban Posadilla, Raul ESP 1701 20 10,60 22203265 TAJAMAR D
99 Rojas Fernandez, Antonio ESP 1683 40 84,00 24574171 TAJAMAR D
100 De Dompablo Fantova, Juan ESP 1612 20 -18,60 22263330 TAJAMAR D
101 Bajo Vicente, Alberto ESP 2026 20 -15,00 2257165 A.V.A.
102 Aziz Ortego, Omar Luis ESP 2004 20 -46,60 2230720 A.V.A.
103 Moya Barba, Diego ESP 1913 40 -64,00 54730996 A.V.A.
104 Camargo Rodriguez, Marco Antonio ESP 1911 20 48,00 54596840 A.V.A.
105 Garcia Herranz, Jesus ESP 1788 20 -47,80 2275228 A.V.A.
106 Cujba, Anca-Claudia ROU 1663 20 -10,40 1215612 A.V.A.
107 Camara Cozar, David ESP 1964 20 33,40 2220318 TORRE DE EBOLI
108 Vinas Blasco, Jorge ESP 1916 20 -63,60 54557038 TORRE DE EBOLI
109 Giron Herranz, Juan ESP 1832 20 47,00 24562602 TORRE DE EBOLI
110 Lopez Benitez, David ESP 1721 20 -11,60 32036051 TORRE DE EBOLI
111 Perez Pineiro, Ivan ESP 1681 20 -9,40 2268035 TORRE DE EBOLI
112 Gil Calvente, Jose Antonio ESP 1608 20 -60,60 32058420 TORRE DE EBOLI
113 Rebollo Palos, Isaac ESP 2001 20 33,80 24559369 DIAGONAL ALCORCON C
114 Ramirez Ocana, Eneas ESP 1850 40 -31,20 54505640 DIAGONAL ALCORCON C
115 Condezo Abderrahim, Ibrahim ESP 1743 40 144,40 94719640 DIAGONAL ALCORCON C
116 Borisova Douchkova, Vanesa ESP 1717 40 105,60 24570664 DIAGONAL ALCORCON C
117 Lozano Hernanz, Rodrigo ESP 1712 40 -9,60 24552771 DIAGONAL ALCORCON C
118 Blazquez Sanz, Oscar ESP 1675 40 156,40 24570656 DIAGONAL ALCORCON C
119 Mata Medina, Andres ESP 1667 40 143,60 54591945 DIAGONAL ALCORCON C
120 Ortega Sanchez Montanez, Marcos ESP 1492 40 85,20 54790972 DIAGONAL ALCORCON C
121 Garcia Gonzalo, Jesus ESP 1910 20 13,80 2228386 VALLECAS VILLA
122 Pajuelo Morales, Raul ESP 1891 20 16,60 2231050 VALLECAS VILLA
123 Camacho Casado, Demetrio ESP 1846 20 43,40 2299291 VALLECAS VILLA
124 Olmedo Moya, Jose Ventura ESP 1727 20 -6,20 22227547 VALLECAS VILLA
125 Hurtado Garrido, Reyes ESP 1714 20 -55,80 54728967 VALLECAS VILLA
126 Gazpio Blanco, Pedro ESP 1636 20 -26,80 2270773 VALLECAS VILLA
127 Marin Mataix, Marcos Daniel ESP 1491 40 56,80 94736936 VALLECAS VILLA
128 Jimenez Diaz, Francisco ESP 0 20 0,00 523006927 VALLECAS VILLA
129 FM Garcia Callejo, Jesus ESP 2124 20 19,40 2200724 VALLECAS CDV
130 Montoya Gandia, Manuel ESP 1636 20 -15,60 22299793 VALLECAS CDV
131 Ryabinin, Fedor RUS 0 20 0,00 55887384 VALLECAS CDV
132 (*)Diaz Ramos, Daniel ESP 1511 20 -5,20 24525626 TORRE DE EBOLI
133 (*)Martin Chacon, Daniel ESP 1522 40 -6,00 54735688 A.V.A.
134 (*)Aguado Rodriguez, Guillermo ESP 1791 20 8,80 2272091 MOSTOLES B
135 (*)Calderon Rojo, Borja ESP 1816 20 -7,00 22219862 MORATALAZ
136 (*)Rueda Maria, Ramiro ESP 1734 20 0,00 22202110 MORATALAZ
137 (*)Pan, Angel Jiaye ESP 1227 40 -6,40 54592054 TAJAMAR D
138 (*)Calvo Roda, Alfonso ESP 1186 20 -2,80 22206043 TAJAMAR D
139 (*)Mansor Habash, Zouheir ESP 1507 40 160,00 54765447 DIAGONAL ALCORCON C
140 (*)Ksiri Crihana, Christian Elias ESP 1354 40 8,80 94738904 ALCALA DE HENARES B
141 (*)Guijarro Rojas, Agustin ESP 1480 40 16,40 54798205 TORRE DE EBOLI
142 (*)San Segundo Ortiz, Fernando ESP 1671 20 10,20 22210156 LA BLANCA DE CANILLEJAS
143 (*)Villarrubia Sanchez-Guerrero, An ESP 1412 40 -16,40 24574830 LA BLANCA DE CANILLEJAS
144 (*)De Los Rios Camacho, Juan Antonio ESP 1506 20 -12,80 22221379 TAJAMAR D
145 Navarro Moreno, Juan Carlos ESP 1877 20 -44,80 2248514 MOSTOLES B
146 (*)Fiz Criado, Fidel ESP 1811 20 7,00 22206930 LA BLANCA DE CANILLEJAS
147 (*)Alvarez Garcia, Jose Javier ESP 1242 20 -2,60 54503850 TAJAMAR D
148 (*)Poceiro Solino, Juan Octavio ESP 1771 20 12,00 22213422 MOSTOLES B
149 (*)Quiros Florea, Rafael-Santiago ROU 1261 40 -14,80 42211328 TORRE DE EBOLI
150 (*)Montero Montero, Juan Jose ESP 1653 20 4,00 22202080 A.V.A.
151 (*)Garcia Lopez, Mireia ESP 1560 40 -25,60 94738858 ALCALA DE HENARES B
152 (*)Roldan Garcia, Angel ESP 1788 20 0,00 22266275 MORATALAZ
153 Sanz Menendez, Juan Carlos ESP 1899 20 38,40 2267802 SAN VIATOR
154 Casado Izquierdo, Victor ESP 2048 20 18,60 2212390 VALLECAS CDV
155 (*)Piccone Uribe, Luis Guillermo ESP 1551 40 -8,00 54727936 ALCALA DE HENARES B
156 (*)Rojas Fernandez, Pablo ESP 1098 40 -3,20 54550238 TAJAMAR D
157 (*)Moreno Bollo, Raul ESP 1690 40 19,60 32014449 MOSTOLES B
158 Palenciano Escolar, Adrian ESP 2105 20 17,80 32036485 ALCALA DE HENARES B
159 (*)Nunez Valladares, Domingo ESP 1453 20 -2,60 24526762 TORRE DE EBOLI
160 Andrade Sandoval, Bianca ESP 1864 20 -15,60 32084609 GETAFE
161 (*)Lacaci Otero, Ivan ESP 1725 20 0,60 2216337 DIAGONAL ALCORCON C
162 (*)Orozco Garcia, Gabriel ESP 0 20 0,00 24526789 GETAFE
163 (*)Fernandez Gamero, Diego ESP 0 20 0,00 523005580 TORRE DE EBOLI
164 (*)Hidalgo Castro, Pablo ESP 0 20 0,00 94744610 AGUSTINIANO
165 (*)Casas Rios, Ramon ESP 1815 20 -5,80 2297515 A.V.A.
166 (*)Garcia Varea, Benjamin ESP 1497 20 10,20 2256738 A.V.A.
167 (*)Garcia Martinez, David Ii ESP 1561 40 17,60 24525880 AGUSTINIANO
168 (*)Cabrejas Merino(, Ruben ESP 0 20 0,00 54774381 ALCALA DE HENARES B
169 (*)Sanchez Andres, Carlos ESP 0 20 0,00 54509513 TORRE DE EBOLI
170 (*)Fernandez Garcia, Emilio ESP 1533 20 -6,00 24503460 A.V.A.
171 (*)Martin Cieza, Samuel ESP 0 20 0,00 54791545 MOSTOLES B
172 (*)Zhao, Yuyang ESP 1621 40 19,20 54728886 TAJAMAR D