FIDE elo aldaketa

Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.

Ran. Tit. Izena Fed. FIDE K Ald. FIDE ID Taldea
20 Anton Veiga, Juan Carlos ESP 1950 20 12,40 2209560 V CENTENARIO D
21 Anton Quevedo, Andrea ESP 1937 20 -8,40 22275118 V CENTENARIO D
22 Rial Rodriguez, Marta ESP 1765 20 -29,20 32041098 V CENTENARIO D
23 Arroyo Escorial, Pablo ESP 1640 20 34,20 32084714 V CENTENARIO D
24 Navarro Rodriguez, Jesus ESP 1586 20 -6,00 22204334 V CENTENARIO D
25 Santamaria Farran, Pablo ESP 1584 20 34,40 2287358 V CENTENARIO D
26 Toral Mendez, Pelayo ESP 1516 40 59,60 54791677 V CENTENARIO D
27 Alfaya Martinez, Enrique ESP 1480 20 3,00 32026943 V CENTENARIO D
28 Romero Palacios, Adrian ESP 1452 40 134,00 54789460 V CENTENARIO D
29 Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo ESP 1339 20 36,40 94744823 V CENTENARIO D
30 Martinez Bajo, Alberto ESP 1291 20 -20,20 24527858 V CENTENARIO D
105 Blanco Blanco, Jesus ESP 1736 20 -44,20 2256924 MAGERIT B
106 Serrano Garcia, Vicente ESP 1733 20 -13,40 32058519 MAGERIT B
107 Ortego Cadenas, Antonino ESP 1702 40 -85,60 22265554 MAGERIT B
108 Ortega Morales, Pedro ESP 1617 20 23,80 2253429 MAGERIT B
109 De Luna Butz, Alberto ESP 1585 20 -4,20 2269007 MAGERIT B
110 Martinez Gallardo, Javier ESP 1567 20 7,60 32068360 MAGERIT B
111 Diaz Begonte, Manuel ESP 1531 20 2,00 2262002 MAGERIT B
112 Olano Lanchas, Dionisio ESP 1449 20 -27,40 2254689 MAGERIT B
113 Sanchez Lucena, Juan ESP 1383 20 -7,20 32005970 MAGERIT B
203 Hernandez Castro, Julio Cesar ESP 1873 20 6,40 2290820 COLMENAREJO CHESS B
204 Lopez Perolio, Jorge ESP 1857 20 -15,40 22299106 COLMENAREJO CHESS B
205 Peinador Garcia-Aranda, Dan ESP 1823 20 -26,80 2218895 COLMENAREJO CHESS B
206 Garcia Fernandez, Jose Luis (3) ESP 1804 20 -34,00 24540951 COLMENAREJO CHESS B
207 De Diego Ferrer, Emilio ESP 1818 20 -4,20 2223147 COLMENAREJO CHESS B
208 De Pablo Fuertes, Daniel ESP 1794 20 -8,00 54589223 COLMENAREJO CHESS B
209 Minguez Greciano, Iluminada ESP 1766 20 5,20 22202420 COLMENAREJO CHESS B
210 Herrero Corada, Jose Ignacio ESP 1680 20 19,60 2259370 COLMENAREJO CHESS B
235 Messam-Sparks, Lateefah ESP 1888 20 14,60 470813 FILANTROPOS EQUIGOMA B
236 Largo Barbero, Benito POR 1859 20 -32,60 1925873 FILANTROPOS EQUIGOMA B
237 Ciuro Munoz, Ricardo ESP 1845 20 20,40 2267888 FILANTROPOS EQUIGOMA B
238 Martin Arbeloa, Fernando ESP 1843 20 55,80 54546591 FILANTROPOS EQUIGOMA B
239 Vukotic Jovsic, Dragan ESP 1818 20 -3,60 2253623 FILANTROPOS EQUIGOMA B
240 Fernandez Lopez, Jaime ESP 1798 20 55,20 32048254 FILANTROPOS EQUIGOMA B
241 Yeves Miquel, Enrique ESP 1789 20 6,60 32058004 FILANTROPOS EQUIGOMA B
242 Sadaba Rodriguez, Igor ESP 1739 20 6,20 2219948 FILANTROPOS EQUIGOMA B
243 Bernardez Gonzalez, Roberto ESP 1730 20 -11,20 24521850 FILANTROPOS EQUIGOMA B
244 Casas Gomez, Jose ESP 1661 20 2,60 54554640 FILANTROPOS EQUIGOMA B
245 De Mingo Matias, Jose Andres ESP 1655 20 2,60 22272976 FILANTROPOS EQUIGOMA B
246 Urosa Lozano, Javier ESP 0 20 0,00 24536946 FILANTROPOS EQUIGOMA B
258 Toledano Alos, Raul ESP 1805 20 21,60 54556953 BLANCO Y NEGRO C
259 Morata Palacios, Francisco ESP 1775 20 33,20 22226940 BLANCO Y NEGRO C
260 Ortega Palacios, Alejandro ESP 1762 20 1,80 24504459 BLANCO Y NEGRO C
261 Bernal Viton, Daniel ESP 1723 20 15,20 24503010 BLANCO Y NEGRO C
262 Garcia Blanco, Alejandro ESP 1602 20 -20,20 22207171 BLANCO Y NEGRO C
263 Martinez Zurita, Enrique ESP 1591 20 2,20 54556201 BLANCO Y NEGRO C
264 Zawadzka, Katarzyna POL 1587 40 0,00 1151711 BLANCO Y NEGRO C
265 Sanz Miranda, Fernando ESP 1564 20 -33,60 22210407 BLANCO Y NEGRO C
266 Jerez Mendez, Angel ESP 1559 20 -34,20 22208089 BLANCO Y NEGRO C
267 Barbas, Fernando FRA 1535 20 34,40 45129428 BLANCO Y NEGRO C
268 Carbajo Mayoral, Ivan ESP 1487 20 7,40 54788803 BLANCO Y NEGRO C
279 Morgado Manzanedo, Antonio ESP 0 20 0,00 22213937 64VILLALBA-MISCASA C
280 Rodriguez Sanchez, Juan Carlos ESP 1602 20 13,00 2281210 64VILLALBA-MISCASA C
281 Villodre Miranda, Juan Alonso ESP 1511 20 45,80 2284154 64VILLALBA-MISCASA C
282 Rico Ropero, Marcos ESP 1309 40 19,20 54549469 64VILLALBA-MISCASA C
283 Alvarez Guerrero, Dylan ESP 1286 40 147,20 94728089 64VILLALBA-MISCASA C
284 Zapata Alba, Jorge ESP 0 20 0,00 94760233 64VILLALBA-MISCASA C
305 Gonzalez Lara, Luis ESP 1896 20 -0,40 2289687 LUCENA
306 Quesada Fernandez, Miguel ESP 1848 20 -13,80 2289881 LUCENA
307 Rodriguez Ibran, Javier ESP 1804 20 -21,40 2289911 LUCENA
308 Vazquez Hurtado, Pablo ESP 1801 20 -12,80 22210849 LUCENA
309 Vilas Bana, Alexis ESP 1766 20 -8,40 2282534 LUCENA
310 Llorente Gonzalez, Jose L. ESP 1751 20 -24,00 22208267 LUCENA
311 Fernandez Fernandez, Carlos ESP 1662 20 -48,60 2289571 LUCENA
312 Rodriguez Inciarte, Pedro Maria ESP 1575 20 -31,00 22209891 LUCENA
313 Gandarias Maestre, Santiago ESP 0 20 0,00 54508614 LUCENA
314 Ramirez Hernandez, Karim Alfre ESP 0 20 0,00 52300010 LUCENA
315 IM Martinez Martin, David ESP 2385 10 5,70 2209748 LAS ROZAS REACCIONA A
316 Sotnikov, Taras ESP 2042 20 -1,40 22200150 LAS ROZAS REACCIONA A
317 Martin Mazuelo, Miguel Angel ESP 1966 20 11,80 2289016 LAS ROZAS REACCIONA A
318 Lopez-Gil Moya, Jose Maria ESP 1700 40 57,20 94736219 LAS ROZAS REACCIONA A
319 San Jose Ligero, Fernando ESP 1648 40 -17,20 54784590 LAS ROZAS REACCIONA A
320 Villar Grandon, Diego ESP 1615 20 19,60 94700354 LAS ROZAS REACCIONA A
321 Javaloyes Ruiz, Miguel ESP 1518 40 6,00 54789125 LAS ROZAS REACCIONA A
322 Gonzalez Martin, Jorge ESP 0 20 0,00 54789010 LAS ROZAS REACCIONA A
367 Sacristan Virseda, Fernando ESP 1947 20 16,20 2265672 ALCOBENDAS B
368 Campos Calvo-Sotelo, Juan ESP 1861 20 1,60 2251540 ALCOBENDAS B
369 Serrano Nunez, Dario ESP 1847 20 -51,00 2217988 ALCOBENDAS B
370 De Vicente Guijarro, Juan ESP 1807 20 -15,80 32057652 ALCOBENDAS B
371 Rodriguez Valdeavaro, Julio Cesar ESP 1794 20 -57,80 2260620 ALCOBENDAS B
372 Ryan Murua, Alvaro ESP 1775 20 9,20 54597897 ALCOBENDAS B
373 Chidichimo, Pedro Jose Maria ESP 1763 20 -29,40 24545252 ALCOBENDAS B
374 Tanarro Alonso, Bernardino ESP 1730 20 -11,40 22203435 ALCOBENDAS B
375 Villarragut Vazquez, Inaki ESP 1688 40 -30,80 54557020 ALCOBENDAS B
376 Minguela Munoz, Bienvenido ESP 1651 20 -8,40 2282143 ALCOBENDAS B
377 Retolaza Izpizua, Aitor ESP 1630 20 7,60 54767377 ALCOBENDAS B
378 Cruz Martin, Francisco ESP 1610 20 -3,60 22201416 ALCOBENDAS B
379 Gonzalez Marquez, Jorge ESP 1521 20 18,00 22207708 ALCOBENDAS B
389 Campos Palacios, Daniel ESP 1863 20 29,40 32025831 EL MOLINILLO
390 Callejo Hernanz, Jesus Maria ESP 1854 20 0,00 2284375 EL MOLINILLO
391 Laynez Aspenberg, Jose ESP 1838 20 9,80 2281104 EL MOLINILLO
392 Corbinos Cuartero, Manuel A. ESP 1813 20 0,00 2272288 EL MOLINILLO
393 Lucendo Lacal, Santiago ESP 1700 20 -17,20 22208453 EL MOLINILLO
394 Alajarin Fernandez, Pablo ESP 1591 40 32,00 54554233 EL MOLINILLO
395 Rodriguez Valdiviejas, Luis ESP 1562 20 41,80 24544680 EL MOLINILLO
396 Fernandez Pello-San Roman, Danie ESP 1552 20 25,00 24571342 EL MOLINILLO
397 Sor Villarejo, Dafne ESP 1403 40 -22,00 94736049 EL MOLINILLO
398 Laiz Gomez, Oscar ESP 1397 40 -11,20 24526428 EL MOLINILLO
399 Andreani Macri, Nicolas ESP 1393 20 -13,80 54788692 EL MOLINILLO
400 Lopez Andres, Gonzalo ESP 1269 40 51,20 54789133 EL MOLINILLO
401 Gonzalez Suarez, Andres CUB 1995 20 0,00 3500365 ALPEDRETE
402 Martin Prieto, Oscar ESP 1891 20 -8,20 2219611 ALPEDRETE
403 Grigaliunas, Mindaugas ESP 1792 20 35,60 22264191 ALPEDRETE
404 Pena Rodriguez, Jose Maria ESP 1725 20 -32,80 54797241 ALPEDRETE
405 Verde Noriega, Jesus Alberto VEN 1689 20 10,20 3907635 ALPEDRETE
406 Martin-Consuegra Barrilero, Javier ESP 1672 20 4,40 2259206 ALPEDRETE
407 Julian Serra, Rogelio ESP 1999 20 -42,60 2264870 TORRELODONES
408 Garcia Galeote, Lorenzo ESP 1829 20 -38,40 2207745 TORRELODONES
409 Torres Samper, Rafael ESP 1842 20 6,20 2259443 TORRELODONES
410 Osorio Ramos, Francisco ESP 1786 20 -54,80 2285703 TORRELODONES
411 Sacristan Martin, Juan ESP 1719 20 -32,80 24504904 TORRELODONES
412 Pardo Veguezzi, Jose M. ESP 1619 20 14,60 22227857 TORRELODONES
413 Sancho Castiello, Federico ESP 1631 20 16,40 24518662 TORRELODONES
414 Pardo Robles, Jose Manuel ESP 1564 20 -21,40 2264889 TORRELODONES
415 Rojas Sanchez, Jose Antonio ESP 1875 20 -15,60 2289946 TRES CANTOS B
416 Campos Calvo-Sotelo, Javier ESP 1835 20 1,80 2222817 TRES CANTOS B
417 Diaz Lopez, Victor ESP 1827 20 -7,60 2289547 TRES CANTOS B
418 Garcia Fernandez, Antolin ESP 1772 20 0,80 22203605 TRES CANTOS B
419 Heras Cuenca, Miguel Angel ESP 1756 20 -33,00 2263025 TRES CANTOS B
420 Gonzalez Mateo, Jose Luis ESP 1737 20 -13,80 32066791 TRES CANTOS B
421 Neila Ausin, Eva ESP 1686 20 -62,80 22227261 TRES CANTOS B
422 Alvarez Gonzalez, Eduardo ESP 1675 20 -16,60 2237385 TRES CANTOS B
423 Rodriguez Bernal, Herman ESP 1662 20 -8,60 22266186 TRES CANTOS B
424 San Vicente Cosculluela, Jose Lu ESP 1802 20 8,80 24559075 POZUELO B
425 Moncada Bueno, Juan C ESP 1763 20 1,80 24573566 POZUELO B
426 Almagro Recio, Vicente ESP 1724 20 48,20 54586348 POZUELO B
427 San Vicente Crespo, Pablo ESP 1684 40 79,20 54556805 POZUELO B
428 Garcia Nunez, Jose ESP 1674 20 -22,40 32085532 POZUELO B
429 Hetz, Robert ESP 1655 20 29,20 54728975 POZUELO B
430 Del Cacho Vicente, Carlos ESP 1631 40 -16,80 94700192 POZUELO B
431 Yaniz Lana, Francisco Javier ESP 1551 20 -15,40 32006330 POZUELO B
432 Menchaca Martoscello, Aparicio Ca ESP 1578 40 0,00 94776504 64VILLALBA-MISCASA C
433 Rodon Leiva, Santiago ESP 1556 20 25,20 24593630 64VILLALBA-MISCASA C
434 Cano Ferrer, Sergio ESP 1544 20 8,80 22206086 64VILLALBA-MISCASA C
435 (*)Penas Merino, Ramona ESP 1384 20 -3,00 2295733 V CENTENARIO D
436 (*)Lopez Rodriguez, Guillermo ESP 1580 20 0,00 54556082 FILANTROPOS EQUIGOMA B
437 (*)Liceras Ruiz, Manuel ESP 1600 20 19,80 22225137 ALPEDRETE
438 (*)Torres Rodriguez, Enrique ESP 0 20 0,00 94798370 ALPEDRETE
439 (*)Perez De Tudela Guirao, Jose ESP 1288 20 -2,80 24563340 64VILLALBA-MISCASA C
440 Gonzalez Gonzalo, Diego ESP 0 20 0,00 54728916 LUCENA
441 Diaz Alberdi, Hugo ESP 1222 40 -3,20 54782422 MAGERIT B
442 (*)Matia Espada, Fernando ESP 1497 20 -4,20 32087160 ALPEDRETE
443 (*)Baldelana Garayo, Guillermo ESP 1519 40 0,80 94736200 LAS ROZAS REACCIONA A
444 (*)Mataix Fernandez, Ricardo ESP 1631 20 13,40 22299653 COLMENAREJO CHESS B
445 (*)Illan Del Pozo, Antonio ESP 1555 40 29,60 54555604 POZUELO B
446 (*)Carbo De Haya, Jaime ESP 1282 40 3,60 94708282 POZUELO B
447 (*)Manas Carrete, Miguel Angel ESP 1528 20 -6,60 54767970 V CENTENARIO D
448 (*)Xia, Zhe ESP 1484 40 30,00 54593662 BLANCO Y NEGRO C
449 (*)Alonso Saiz, Luis ESP 1361 20 12,40 32027001 ALPEDRETE
450 WFM Reyes Avila, Susej CUB 1792 20 0,00 3509176 POZUELO B
451 Marret, Constantin Pierre ESP 1530 20 -23,00 22225986 POZUELO B
452 Mazo Fernandez, Roberto ESP 1935 20 3,00 32036787 EL MOLINILLO
453 Munoz Lopez, Mauricio ESP 1583 20 22,80 54512700 EL MOLINILLO
454 (*)Cabrera Calvo, Diego ESP 0 20 0,00 54774896 V CENTENARIO D
455 (*)Kelley, Thomas Michael ESP 1086 40 0,00 54555620 FILANTROPOS EQUIGOMA B
456 Movilla Calleja, David ESP 1777 20 -23,40 22265341 ALPEDRETE
457 Perez Llera, Javier ESP 1899 20 0,60 2297868 TORRELODONES
458 (*)Kong, Lingzhijie ESP 0 20 0,00 94799210 V CENTENARIO D
459 (*)Falahi, Sepehr ESP 1413 40 -7,20 94738459 BLANCO Y NEGRO C
460 (*)Sansa Olivan, Javier ESP 1386 20 6,00 24569704 BLANCO Y NEGRO C
461 Lopez Grande, Alberto ESP 1503 20 0,00 54792932 BLANCO Y NEGRO C
462 (*)Sala Pajares, Enrique ESP 1475 20 -6,20 24504920 COLMENAREJO CHESS B
463 (*)Morales Lopez, Juan ESP 0 20 0,00 523054727 BLANCO Y NEGRO C
464 (*)Fernandez-Pello Balbuena, Javier ESP 1354 40 -3,60 54768217 EL MOLINILLO
465 (*)Tchernikov Shutenko, Mateo ESP 0 20 0,00 94799202 64VILLALBA-MISCASA C
466 (*)Garcia Garcia, Enrique Iii ESP 1572 20 9,20 54599075 TRES CANTOS B
467 (*)Qin Guo, Shi ESP 0 20 0,00 94798532 LAS ROZAS REACCIONA A
468 (*)Barroso Garcia, Raul ESP 0 20 0,00 94798540 LAS ROZAS REACCIONA A
469 (*)Tretyakov Timofeyeva, Victor ESP 0 20 0,00 94799580 64VILLALBA-MISCASA C
470 (*)Garcia de Obesso, Yago ESP 0 20 0,00 54798680 BLANCO Y NEGRO C
471 (*)Fernandez Soler, Carlos ESP 0 20 0,00 24571318 BLANCO Y NEGRO C
472 (*)Ochovo Munoz, Francisco Javier ESP 0 20 0,00 523007192 POZUELO B