Martin Blanco, Alvaro
| Taldea | EXPANSION DE HORTALEZA B |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 9 |
| Izena | Martin Blanco, Alvaro |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1298 24573299 |
| Nazionala | 1354 |
| Puntuak | 1,5 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -2,80 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Z |
Gutierrez Trapero, Carlos
CHAMBERI ACADEMIA B 54590345 |
ESP | 1373 | 1466 | 3,0 | 0.5 | 4,00 |
| 6 | 5 | Z |
(*)Paredes del Barco, Julio
AJEDREZ CON CABEZA B 94745188 |
ESP | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,00 |
| 8 | 4 | B |
Perez Romero, Joaquin
LA BLANCA DE CANILLEJAS B 22209549 |
ESP | 1566 | 1649 | 6,5 | 0 | -6,80 |