Ariza Chacon, Manuel
| Team | VALDEMORO D |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nome | Ariza Chacon, Manuel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1351 32084706 |
| Nacional | 1452 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=40) | -24,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
De Frutos Illana, Sergio
COSLADA CHESS B 22281169 |
ESP | 1515 | 1582 | 4,5 | 0 | -11,20 |
| 5 | 1 | B |
Cardenas Argunov, Alexander
MUSICHESS TRES CANTOS 54798019 |
ESP | 1481 | 1552 | 6 | 0 | -12,80 |
| 7 | 1 | B |
Garcia Rodriguez, Eduardo
AJEDREZ CON CABEZA I 94737606 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |