Palacios Mendez, Pedro
| Equipo | ALPEDRETE - D |
|---|---|
| Número de mesa | 11 |
| Nombre | Palacios Mendez, Pedro |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 535064749 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | B |
Badui, Yaniszh Daniel
SIERRA NORTE - D 523007982 |
ESP | 0 | 2,5 | 1 | 0,00 |
| 10 | 4 | B |
Verdu Gomez, Hector
GETAFE - F 94799717 |
ESP | 0 | 4,0 | 1 | 0,00 |
| 12 | 5 | N |
Martinez Fernandez de Yepes, E
LAS ROZAS REACCIONA - C 535029595 |
ESP | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
| 13 | 4 | -- | + | 0,00 |