Fuentes Alonso, Ainhoa
| Equip | A.V.A. - E |
|---|---|
| Número de taula | 8 |
| Nom | Fuentes Alonso, Ainhoa |
| Federació | CUB |
| ELO FIDE | 0 3536017 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | N |
De Mesa Raymundo, Alejanddro
AJEDREZ CON CABEZA - G 535022817 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 5 | 5 | N |
Arnaltes Sanz, Mario
MORATALAZ - F 535021233 |
ESP | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 10 | 3 | N |
Felicio Ramos, Luis
LA DIDACTICA - F 535021551 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |