Perez San Blas, Carlos Javier
| Equipo | FUNDACION LESIONADO MEDULAR EN EL PARQUE |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nombre | Perez San Blas, Carlos Javier |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 535028920 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | B |
Blanco Puente, Jose
MORATALAZ - F 535023260 |
ESP | 0 | 3,0 | 0.5 | 0,00 |
| 13 | 2 | -- | + | 0,00 |