Montero Gomez, Nicolas
| Equip | LA DIDACTICA - D |
|---|---|
| Número de taula | 11 |
| Nom | Montero Gomez, Nicolas |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 94798150 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | N |
De Los Rios Camacho, Juan Anto
TAJAMAR - E 22221379 |
ESP | 1751 | 6,5 | 0 | 0,00 |
| 12 | 4 | N |
Vazquez Rodriguez, German
ALCOBENDAS - C 54590507 |
ESP | 1521 | 3 | 1 | 0,00 |
| 13 | 4 | B |
Sanchez Rosado, Alberto
A.V.A. - D 22204938 |
ESP | 1617 | 7,5 | 1 | 0,00 |