Abad Garcia, Miguel
| Team | SAN FERNANDO HENARES - C |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nome | Abad Garcia, Miguel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94737495 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | B |
Lopez-Andujar Ocana, Ramon
CIUDAD LOS ANGELES - A 32069022 |
ESP | 1767 | 7,5 | 0 | 0,00 |
| 8 | 3 | B |
Flores Gonzalez, Casimiro
FUENLABRADA - C 54796415 |
ESP | 1596 | 4 | 0 | 0,00 |
| 12 | 3 | B |
Gonzalez Garcia, Francisco Jav
CASA EXTREMADURA EN LEGANES 24503770 |
ESP | 1547 | 3,5 | 0 | 0,00 |