(*) Hinojosa Moya, Hector Gaston
| Team | V CENTENARIO |
|---|---|
| Número de mesa | 14 |
| Nome | (*) Hinojosa Moya, Hector Gaston |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1900 535022159 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -0,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | B |
Semprun Martinez, Fernando
COLLADO VILLALBA 2203170 |
ESP | 2004 | 2,0 | 0.5 | 2,80 |
| 2 | 6 | B |
Tenorio Garcia, Joel
RIVAS 24538922 |
ESP | 2172 | 4 | 0 | -3,40 |