Nunez Alonso, Juan
| Team | VALLECAS CDV |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nome | Nunez Alonso, Juan |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1925 2209144 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 19,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Garcia Diaz, Victor Manuel
FUENLABRADA 2289628 |
ESP | 2081 | 0,5 | 1 | 14,20 |
| 3 | 4 | B |
FM Yanez Rodriguez, Wilbert
ALCALA DE HENARES 3900576 |
VEN | 2107 | 0,5 | 0.5 | 4,80 |