Team composition: ALCALA DE HENARES
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Candela Perez, Jose | ESP | 2287 | 2203839 | 3.0 |
| 2 | FM | Moreno Ibanez, Miguel | ESP | 2158 | 2201313 | 2.0 |
| 3 | Palenciano Escolar, Adrian | ESP | 2149 | 32036485 | 3.0 | |
| 4 | Nunez Miranda, Adrian | ESP | 2124 | 22235728 | 0.5 | |
| 5 | FM | Yanez Rodriguez, Wilbert | VEN | 2107 | 3900576 | 0.5 |
| 6 | Gomez Gonzalez, Javier | ESP | 2100 | 2214059 | 1.0 | |
| 7 | (*) Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | ESP | 2076 | 22210830 | 1.5 | |
| 8 | Zavala Arevalo, Vicencio Noel | VEN | 2022 | 3900614 | 2 | |
| 9 | (*) Candela Martin, Alvaro | ESP | 2020 | 24534820 | 2.5 | |
| 10 | (*) Efitime, Karl Sebastian | ESP | 1811 | 94745765 | 1 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ALCALA DE HENARES | 0.0 | 2154 | ESP | 5.5 - 0.5 | CAPABLANCA | 0.0 | 2061 | ESP |
| 2 | 5 | BLANCO Y NEGRO - B | 2.0 | 2158 | ESP | 2.5 - 3.5 | ALCALA DE HENARES | 2.0 | 2154 | ESP |
| 3 | 3 | ALCALA DE HENARES | 4.0 | 2154 | ESP | 4.0 - 2.0 | VALLECAS CDV | 2.0 | 2133 | ESP |
| 4 | 6 | TAJAMAR - B | 5.0 | 2098 | ESP | 2.0 - 4.0 | ALCALA DE HENARES | 6.0 | 2154 | ESP |
| 5 | 2 | ALCALA DE HENARES | 8.0 | 2154 | ESP | - | FUENLABRADA | 0.0 | 2017 | ESP |