Munoz Sanchez, Daniel
| Team | ALCOBENDAS |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | Munoz Sanchez, Daniel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2049 2288826 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 9,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Salvador Cabo, Cesar
EXPANSION 2240416 |
ESP | 2059 | 2,0 | 1 | 10,20 |
| 3 | 2 | B |
Rojas Fernandez, Antonio
TAJAMAR - C 24574171 |
ESP | 2023 | 2,0 | 0.5 | -0,80 |