Indar-ordena: A.V.A.
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa Yauca, Javier | PER | 2204 | 3800806 | 3,5 | |
| 2 | CM | Sava, Robert-Gabriel | ROU | 2193 | 1265725 | 0,0 |
| 3 | Bajo Vicente, Alberto | ESP | 2045 | 2257165 | 2,0 | |
| 4 | FM | Sava, Christiansen-Danut-Eugen | ROU | 2002 | 1210114 | 0,0 |
| 5 | Camargo Rodriguez, Marco Anton | ESP | 1999 | 54596840 | 2,0 | |
| 6 | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 1942 | 2230720 | 3,5 | |
| 7 | Garcia Herranz, Jesus | ESP | 1819 | 2275228 | 1,0 | |
| 8 | (*) Montero Montero, Juan Jose | ESP | 1755 | 22202080 | 1,5 | |
| 9 | Cujba, Anca-Claudia | ESP | 1741 | 1215612 | 0 | |
| 10 | (*) Camargo Rodriguez, Alejandro | ESP | 1641 | 54735696 | 1 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A.V.A. | 0,0 | 2064 | ESP | 2.5 - 3.5 | PARLA | 0,0 | 2069 | ESP |
| 2 | 7 | TAJAMAR - D | 0,0 | 1621 | ESP | 1.0 - 5.0 | A.V.A. | 0,0 | 2064 | ESP |
| 3 | 1 | A.V.A. | 2,0 | 2064 | ESP | 5.0 - 1.0 | MOSTOLES - B | 3,0 | 1934 | ESP |
| 4 | 7 | A.V.A. | 4,0 | 2064 | ESP | 2.0 - 4.0 | VILLAVERDE | 4,0 | 2028 | ESP |
| 5 | 2 | MORATALAZ | 6,0 | 2195 | ESP | - | A.V.A. | 4,0 | 2064 | ESP |